ISO 13729-2012 Closed Chock
Description:
The closed chock is a type of ship’s mooring and towing fitting installed on the ship side to lead the mooring and towing rope from the ship’s inboard to outboard. The closed chocks are normally adopted for ships which use wire ropes. The radius of chock surface was designed based on the bending ratios of rope through the chock, it will not less than twelve times of the wire rope diameter.
Classification:
The closed chock can be classified by it’s installation site as follows:
-- Type A -Deck mounted closed chock;
-- Type B -Bulwark mounted closed chock.
Parameters of ISO 13729-2012 Type A Closed Chock:
Nominal size L*H*D | l1 | l2 | l3 | l4 | H1 | H2 | H3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | d1 | T | Calculated weight (kg) |
250*200*214 | 488 | 453 | 76 | 265 | 427 | 368 | 108 | 100 | 219 | 160 | 108 | 86 | 150 | 128 | 108 | 22 | 73 |
300*250*286 | 614 | 565 | 89 | 330 | 551 | 481 | 144 | 125 | 282 | 212 | 144 | 118 | 180 | 154 | 144 | 26 | 142 |
350*250*333 | 716 | 660 | 114 | 403 | 601 | 525 | 168 | 125 | 308 | 232 | 168 | 138 | 200 | 170 | 168 | 30 | 222 |
400*250*381 | 820 | 754 | 139 | 475 | 652 | 553 | 192 | 125 | 335 | 236 | 192 | 156 | 250 | 214 | 192 | 36 | 310 |
450*250*381 | 870 | 804 | 164 | 524 | 652 | 553 | 192 | 125 | 335 | 236 | 192 | 156 | 250 | 214 | 192 | 36 | 322 |
500*250*381 | 920 | 854 | 189 | 574 | 652 | 553 | 192 | 125 | 335 | 236 | 192 | 156 | 250 | 214 | 192 | 36 | 337 |
400*250*428 | 870 | 796 | 139 | 500 | 701 | 609 | 216 | 125 | 360 | 268 | 216 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 434 |
450*250*428 | 920 | 846 | 164 | 550 | 701 | 609 | 216 | 125 | 360 | 268 | 216 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 452 |
500*250*428 | 970 | 896 | 189 | 600 | 701 | 609 | 216 | 125 | 360 | 268 | 216 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 472 |
500*400*428 | 970 | 896 | 176 | 600 | 851 | 759 | 216 | 200 | 435 | 343 | 216 | 178 | 250 | 212 | 216 | 38 | 528 |
500*250*525A | 1068 | 1000 | 190 | 652 | 798 | 675 | 264 | 125 | 409 | 286 | 264 | 224 | 320 | 280 | 264 | 40 | 657 |
500*400*525A | 1068 | 1000 | 193 | 652 | 948 | 825 | 264 | 200 | 484 | 361 | 264 | 224 | 320 | 280 | 264 | 40 | 724 |
500*250*525B | 1074 | 1000 | 176 | 652 | 801 | 680 | 264 | 125 | 412 | 291 | 264 | 218 | 320 | 274 | 264 | 46 | 753 |
500*400*525B | 1074 | 1000 | 179 | 652 | 951 | 830 | 264 | 200 | 487 | 366 | 264 | 218 | 320 | 274 | 264 | 46 | 825 |

Parameters of ISO 13729-2012 Type B Closed Chock:
Nominal size L*H*D | l1 | l2 | H1 | H2 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | d1 | d2 | T | θ | Calculated Weight(kg) |
250×200×214 | 516 | 441 | 466 | 306 | 100 | 233 | 153 | 108 | 96 | 150 | 138 | 108 | 80 | 12 | 44° | 49 |
300×250×286 | 638 | 554 | 588 | 410 | 125 | 294 | 205 | 144 | 128 | 180 | 164 | 144 | 100 | 16 | 44° | 100 |
350×250×333 | 736 | 646 | 636 | 449 | 125 | 318 | 224.5 | 168 | 150 | 200 | 182 | 168 | 120 | 18 | 55° | 141 |
400×250×381 | 834 | 736 | 684 | 450 | 125 | 342 | 225 | 192 | 172 | 250 | 230 | 192 | 120 | 20 | 47° | 184 |
450×250×381 | 884 | 786 | 684 | 450 | 125 | 342 | 225 | 192 | 172 | 250 | 230 | 192 | 120 | 20 | 47° | 194 |
500×250×381 | 934 | 836 | 684 | 450 | 125 | 342 | 225 | 192 | 172 | 250 | 230 | 192 | 120 | 20 | 47° | 202 |
400×250×428 | 882 | 778 | 732 | 515 | 125 | 366 | 257.5 | 216 | 194 | 250 | 228 | 216 | 120 | 22 | 56° | 264 |
450×250×428 | 932 | 828 | 732 | 515 | 125 | 366 | 257.5 | 216 | 194 | 250 | 228 | 216 | 120 | 22 | 56° | 276 |
500×250×428 | 982 | 878 | 732 | 515 | 125 | 366 | 257.5 | 216 | 194 | 250 | 228 | 216 | 120 | 22 | 56° | 288 |
500×400×428 | 982 | 878 | 882 | 665 | 200 | 441 | 332.5 | 216 | 194 | 250 | 228 | 216 | 120 | 22 | 56° | 311 |
500×250×525A | 1078 | 976 | 828 | 551 | 125 | 414 | 275.5 | 264 | 240 | 320 | 296 | 264 | 120 | 24 | 53° | 379 |
500×400×525A | 1078 | 978 | 978 | 701 | 200 | 489 | 350.6 | 264 | 240 | 320 | 296 | 264 | 120 | 24 | 53° | 408 |
500×250×525B | 1078 | 976 | 828 | 554 | 125 | 414 | 277 | 264 | 238 | 320 | 294 | 264 | 120 | 26 | 53° | 405 |
500×400×525B | 1078 | 978 | 978 | 704 | 200 | 489 | 352 | 264 | 238 | 320 | 294 | 264 | 120 | 26 | 53° | 442 |
Tel:+ +8613588244516
Email:
