Yacht Crane
Main Technical Data | |||||
Life Saving | Working Load | 14kN | 23kN | 21kN | 25kN |
Lifting load | 14kN | 18kN | 14kN | 25kN | |
Slewing Load | 14kN | 14kN | 14kN | 25kN | |
Hoisting Speed | 18m/nim | 18m/min | 18m/min | 18m/min | |
Lowering Speed | 48m/min | 48m/min | 48m/min | 53m/min | |
Cargo Lifting | Hoisting Load | 14kN | 18kN | 15kN | 20kN |
Slewing Load | 14kN | 18kN | 15kN | 20kN | |
Lifting Speed | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | |
Slewing Angle | Pump Station | 330° | 330° | 330° | 330° |
Accumulator | 110° | 110° | 110° | 110° | |

Tel:+ +8613588244516
Email: