Marine Cast Steel Gate Valve CB/T466-1995
Marine Cast Steel Gate Valve CB/T466-1995:
1.Design standard:CB/T466-1995.
2.End standard:GB/T2501 &GB/T569.
3.End type Flange.
4.PN:0.25/0.4/0.6/1.0Mpa.
5.DN:
- PN 1.0Mpa:50mm-100mm;
- PN 0.6Mpa:125mm-150mm;
- PN 0.4Mpa:175mm-300mm;
- PN 0.25Mpa:350mm-500mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:ZG230-450;
- Seat:SS410/BC6;
- Stem:SS410/BS;
- Disc:FC20/FCD450.
7.Application:Sea water piping,fresh water piping and oil piping.
8.Function:Such valves are used for on-off duty.
9.Fundamental dimensions of Marine Cast Steel Gate Valve CB/T466-1995
(Type A):
PN Mpa | DN mm | Structure dimension | Flange | Bolt | Stem | Hand wheel D0 | Lift range m | Weight kg | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d0 | n | Th. | d | 口 | |||||
1.0 | 50 | 190 | 340 | 135 | 103 | 84 | 13 | 15 | 6 | M14 | Tr22x10(P5)LH | 14 | 180 | 60 | 18 |
65 | 200 | 372 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | Tr22x10(P5)LH | 14 | 180 | 75 | 20 | |
80 | 220 | 430 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 92 | 25 | |
100 | 220 | 460 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | Tr24x10(P5)LH | 17 | 200 | 112 | 28 | |
0.6 | 125 | 242 | 528 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | Tr26x10(P5)LH | 19 | 225 | 138 | 41 |
150 | 248 | 566 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | Tr26x10(P5)LH | 19 | 225 | 165 | 51 | |
0.4 | 175 | 268 | 630 | 270 | 238 | 221 | 15 | 15 | 12 | M14 | Tr28x10(P5)LH | 22 | 250 | 190 | 70 |
200 | 278 | 685 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | M14 | Tr28x10(P5)LH | 22 | 250 | 215 | 80 | |
250 | 310 | 755 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | M16 | Tr30x10(P6)LH | 24 | 280 | 265 | 111 | |
300 | 345 | 835 | 430 | 386 | 360 | 19 | 21 | 14 | M20 | Tr30x10(P6)LH | 24 | 280 | 315 | 134 | |
0.25 | 350 | 400 | 954 | 480 | 436 | 410 | 20 | 21 | 16 | M20 | Tr36x10(P6)LH | 27 | 320 | 365 | 219 |
400 | 430 | 1045 | 530 | 486 | 460 | 21 | 21 | 16 | M20 | Tr36x10(P6)LH | 27 | 360 | 418 | 267 | |
450 | 460 | 1228 | 580 | 536 | 512 | 21 | 21 | 18 | M20 | Tr40x10(P6)LH | 32 | 400 | 421 | 395 | |
500 | 480 | 1315 | 635 | 591 | 567 | 21 | 21 | 20 | M20 | Tr40x10(P6)LH | 32 | 450 | 518 | 519 | |
Tel:+ +8613588244516
Email: