Marine Cast Bronze Storm Valve CB/T3475-1992
Marine Cast Bronze Storm Valve CB/T3475-1992:
1.Design standard:CB/T3475-1992.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:0.1Mpa.
5.DN:50mm-150mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:ZG230-450/BC6;
- Seat:SS410/BC6;
- Stem:SS410/BRASS;
- Disc:SS410/BC6.
7.Application:Sea water piping,fresh water piping and sewage piping.
8.Function:Such valves are used for preventing refluence.
9.Fundamental dimensions of Marine Cast Bronze Storm Valve CB/T3475-1992
Chart 1 Fundamental dimensions of type A/B:
DN1 mm | DN2 mm | Structure dimension | Thickneess | Suction flange connection dimensin | Discharge flange connection dimension | Weight | |||||||||||||||||||
L/mm | H /mm | δ/mm | D | D1 | D2 | b | d | Bolt | D3 | D4 | D5 | b1 | d1 | Bolt | Steel | Bronze | |||||||||
A | B | A | B | Steel | Bronze | n | Th. | n | Th. | A | B | A | B | ||||||||||||
50 | 65 | 185 | 205 | 120 | 90 | 7.5 | 5 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | M14 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | M14 | 8 | 9 | 8 | 9 |
65 | 80 | 200 | 226 | 130 | 100 | 8.0 | 6 | 155 | 123 | 104 | 170 | 138 | 118 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||
80 | 100 | 226 | 260 | 150 | 120 | 8.5 | 6 | 170 | 138 | 118 | 8 | 190 | 158 | 138 | 8 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||||||
100 | 125 | 250 | 300 | 175 | 140 | 9.0 | 6 | 190 | 158 | 138 | 215 | 183 | 164 | 10 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||
125 | 150 | — | 350 | — | 165 | 10.0 | 7 | 215 | 183 | 164 | 10 | 240 | 208 | 190 | 12 | — | 33 | — | 33 | ||||||
150 | 175 | — | 370 | — | 170 | 11.0 | 7 | 240 | 208 | 190 | 12 | 270 | 238 | 221 | 15 | 12 | — | 35 | — | 38 | |||||
Chart 2 Fundamental dimensions of type AS/BS:
DN1 mm | DN2 mm | Structure dimension | Thickness | Suction Flange connection dimension | Discharge flange connection dimension | Weight | |||||||||||||||||||
L/mm | H/mm | δ/mm | D | D1 | D2 | b | d | Bolt | D3 | D4 | D5 | b1 | d1 | Bolt | Steel | Bronze | |||||||||
AS | BS | AS | BS | Steel | Bronze | n | Th. | n | Th. | AS | BS | AS | BS | ||||||||||||
50 | 65 | 185 | 205 | 120 | 90 | 7.5 | 5 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | M12 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | 4 | M12 | 8 | 9 | 8 | 9 |
65 | 80 | 200 | 226 | 130 | 100 | 8.0 | 6 | 160 | 130 | 110 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | M16 | 10 | 13 | 11 | 13 | |||||
80 | 100 | 226 | 260 | 150 | 120 | 8.5 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | M16 | 210 | 170 | 148 | 15 | 18 | 16 | 19 | |||||
100 | 125 | 250 | 300 | 175 | 140 | 9.0 | 6 | 210 | 170 | 148 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | 25 | 27 | 26 | 28 | ||||||
125 | 150 | — | 350 | — | 165 | 10.0 | 7 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | 265 | 225 | 202 | — | 41 | — | 41 | ||||||
150 | 175 | — | 370 | — | 170 | 11.0 | 7 | 265 | 225 | 202 | 295 | 255 | 232 | 22 | — | 50 | — | 51 | |||||||
Tel:+ +8613588244516
Email: