Marine Flanged Suction Check Valve CB/T3478-1992
Marine Flanged Suction Check Valve CB/T3478-1992:
1.Design standard:CB/T3478-1992.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:1.0Mpa.
5.DN:32mm-250mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:HT200/BS;
- Seat:BS;
- Stem:BS;
- Disc:BS.
7.Application:Sea water piping,fresh water piping and oil piping.
8.Function:Such valves are used for preventing refluence.
9.Fundamental dimensions of Marine Flanged Suction Check Valve CB/T3478-1992
Chart 1 Fundamental dimensions of type R made from cast iron:
DN mm | Structure dimension | Thickness | Flange connection dimension | Bolt | Lift range | Weight | |||||||
H/mm | h/mm | D3/mm | δ/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | Th. | n | m | kg | |
32 | 150 | 15 | 85 | 7 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | M14 | 6 | 9 | 2.08 |
40 | 170 | 17 | 95 | 8 | 125 | 93 | 74 | 12 | 2.90 | ||||
50 | 194 | 21 | 120 | 8 | 135 | 103 | 84 | 15 | 3.98 | ||||
65 | 210 | 26 | 150 | 9 | 155 | 123 | 104 | 19 | 5.25 | ||||
80 | 230 | 30 | 180 | 9 | 170 | 138 | 118 | 14 | 8 | 23 | 7.91 | ||
100 | 269 | 39 | 230 | 10 | 190 | 158 | 138 | 15 | 28 | 13.90 | |||
125 | 290 | 47 | 280 | 10 | 215 | 183 | 164 | 10 | 35 | 18.80 | |||
150 | 335 | 57 | 335 | 11 | 240 | 208 | 190 | 12 | 42 | 25.90 | |||
200 | 395 | 73 | 440 | 11 | 295 | 264 | 247 | 58 | 46.10 | ||||
250 | 508 | 91 | 545 | 13 | 365 | 327 | 306 | 17 | 18 | M16 | 14 | 72 | 67.70 |
Chart 2 Fundamental dimensions of type RS made from cast iron:
DN mm | Structure dimension | Thickness | Flange connection dimension | Bolt | LIft range | Weight | |||||||
H/mm | h/mm | D3/mm | δ/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | Th. | n | m | kg | |
32 | 150 | 15 | 85 | 7 | 120 | 90 | 70 | 14 | 16 | M12 | 4 | 9 | 2.38 |
40 | 170 | 17 | 95 | 8 | 130 | 100 | 80 | 12 | 3.15 | ||||
50 | 194 | 21 | 120 | 8 | 140 | 110 | 90 | 15 | 4.26 | ||||
65 | 210 | 26 | 150 | 9 | 160 | 130 | 110 | 19 | 5.49 | ||||
80 | 230 | 30 | 180 | 9 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | M16 | 23 | 8.44 | |
100 | 269 | 39 | 230 | 10 | 210 | 170 | 148 | 28 | 15.71 | ||||
125 | 290 | 47 | 280 | 10 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | 35 | 20.25 | ||
150 | 335 | 57 | 335 | 11 | 265 | 225 | 202 | 42 | 27.70 | ||||
200 | 395 | 73 | 440 | 11 | 320 | 280 | 258 | 22 | 58 | 49.20 | |||
250 | 508 | 91 | 545 | 13 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12 | 72 | 71.20 | ||
Chart 3 Fundamental dimensions of type R&Y made from cast bronze:
DN mm | Structure dimension | Thickness | Flange connection dimension | Bolt | Lift range | Weight kg | ||||||||
H/mm | h/mm | D3/mm | δ/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | Th. | n | m | R | Y | |
32 | 150 | 15 | 85 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | M14 | 6 | 9 | 2.71 | 2.66 |
40 | 170 | 17 | 95 | 125 | 93 | 74 | 14 | 12 | 3.62 | 3.60 | ||||
50 | 194 | 21 | 120 | 135 | 103 | 84 | 15 | 4.69 | 4.72 | |||||
65 | 210 | 26 | 150 | 6 | 155 | 123 | 104 | 19 | 6.26 | 6.32 | ||||
80 | 230 | 30 | 180 | 170 | 138 | 118 | 8 | 23 | 9.31 | 9.47 | ||||
100 | 269 | 39 | 230 | 190 | 158 | 138 | 28 | 15.40 | 15.70 | |||||
125 | 290 | 47 | 280 | 7 | 215 | 183 | 164 | 10 | 35 | 22.30 | 22.50 | |||
150 | 335 | 57 | 335 | 240 | 208 | 190 | 12 | 42 | 29.70 | 29.80 | ||||
200 | 395 | 73 | 440 | 8 | 295 | 264 | 247 | 15 | 58 | 55.00 | 55.50 | |||
250 | 508 | 91 | 545 | 9 | 365 | 327 | 306 | 17 | 16 | M16 | 14 | 72 | 78.30 | 79.60 |
Chart 4 Fundamental dimensions of type RS&YS made from cast bronze:
DN mm | Structure dimension | Thickness | Flange connection dimension | Bolt | Lift range | Weight kg | ||||||||
H/mm | h/mm | D3/mm | δ/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | Th. | n | m | RS | YS | |
32 | 150 | 15 | 85 | 5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 15 | M12 | 4 | 9 | 2.96 | 3.01 |
40 | 170 | 17 | 95 | 130 | 100 | 80 | 16 | 12 | 3.85 | 3.87 | ||||
50 | 194 | 21 | 120 | 140 | 110 | 90 | 17 | 15 | 5.00 | 4.97 | ||||
65 | 210 | 26 | 150 | 6 | 160 | 130 | 110 | 17 | 19 | 6.56 | 6.50 | |||
80 | 230 | 30 | 180 | 190 | 150 | 128 | 18 | 19 | M16 | 23 | 10.00 | 9.84 | ||
100 | 269 | 39 | 230 | 210 | 170 | 148 | 20 | 28 | 17.50 | 17.20 | ||||
125 | 290 | 47 | 280 | 7 | 240 | 200 | 178 | 8 | 35 | 23.90 | 23.70 | |||
150 | 335 | 57 | 335 | 265 | 225 | 202 | 42 | 31.60 | 31.50 | |||||
200 | 395 | 73 | 440 | 8 | 320 | 280 | 258 | 22 | 58 | 58.60 | 58.10 | |||
250 | 508 | 91 | 545 | 9 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12 | 72 | 82.90 | 81.80 | ||
Tel:+ +8613588244516
Email: