Marine Cast Steel Flanged Check Valve CB/T3944-2002
Marine Cast Steel Flanged Check Valve CB/T3944-2002:
1.Design standard:CB/T3944-2002.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:1.0/1.6/2.5Mpa.
5.DN:20mm-125mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:ZG230-450;
- Seat:SS410;
- Disc:SS410.
7.Application:Liquified gas with temperature above -165℃,corrosive medium.
8.Function:Such valves are used for preventing refluence.
9.Fundamental dimensions of Marine Cast Steel Flanged Check Valve CB/T3944-2002
Chart 1 Fundamental dimensions of type A&B:
PN | DN | Structure dimension | t | Flange connection dimension | Bolt | Lift range | Weight kg | ||||||||||
L/mm | H/mm | H1/mm | |||||||||||||||
Mpa | mm | A | B | A | B | B | mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th. | m | A | B |
1.0 | 65 | 290 | 115 | 124 | 91 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 18 | 10.3 | 8.2 |
80 | 310 | 125 | 151 | 110 | 125 | 170 | 138 | 118 | 8 | 24 | 13.4 | 11.4 | |||||
100 | 350 | 150 | 165 | 116 | 135 | 190 | 158 | 138 | 35 | 20.5 | 16.2 | ||||||
125 | 400 | 175 | 184 | 124 | 155 | 7 | 215 | 183 | 164 | 10 | 44 | 27.9 | 22.8 | ||||
2.5 | 20 | 150 | 75 | 84 | 70 | 75 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 11 | 4 | M12 | 6 | 2.6 | 2.5 |
25 | 160 | 80 | 84 | 70 | 80 | 105 | 73 | 56 | 12 | 7 | 3.4 | 3.3 | |||||
32 | 180 | 85 | 90 | 70 | 85 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 9 | 5.3 | 4.5 | ||
40 | 200 | 90 | 99 | 75 | 90 | 125 | 93 | 74 | 11 | 6.3 | 5.3 | ||||||
50 | 230 | 95 | 110 | 81 | 95 | 6 | 135 | 103 | 84 | 14 | 8.4 | 8.2 | |||||
65 | 290 | 115 | 128 | 94 | 115 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 15 | 8 | M16 | 18 | 12.3 | 12.0 | |
80 | 310 | 125 | 156 | 115 | 125 | 185 | 147 | 126 | 24 | 21.9 | 19.8 | ||||||
100 | 350 | 150 | 158 | 119 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 16 | 35 | 25.2 | 23.6 | ||||
Chart 2 Fundamental dimensions of type AS&BS:
PN | DN | Structure dimension | t | Flange connection dimension | Bolt | Lift range | Weight kg | ||||||||||
L/mm | H/mm | H1/mm | |||||||||||||||
Mpa | mm | AS | BS | AS | BS | BS | mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | d0/mm | b/mm | n | Th. | m | AS | BS |
1.6 | 100 | 350 | 175 | 158 | 119 | 175 | 8 | 220 | 180 | 158 | 18 | 22 | 8 | M16 | 35 | 28.4 | 26.1 |
125 | 400 | 200 | 184 | 124 | 200 | 250 | 210 | 184 | 44 | 36.6 | 32.2 | ||||||
2.5 | 20 | 150 | 95 | 84 | 70 | 95 | 5 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 7 | 3.8 | 3.8 |
25 | 160 | 100 | 84 | 70 | 100 | 115 | 85 | 68 | 7 | 4.5 | 4.6 | ||||||
32 | 180 | 105 | 90 | 70 | 105 | 6 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | M16 | 9 | 7.2 | 6.7 | ||
40 | 200 | 115 | 99 | 75 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 11 | 7.9 | 7.8 | |||||
50 | 230 | 125 | 110 | 81 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 14 | 9.6 | 9.3 | |||||
65 | 290 | 145 | 128 | 94 | 145 | 7 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8 | 18 | 14.3 | 13.0 | |||
80 | 310 | 155 | 156 | 115 | 155 | 200 | 160 | 133 | 24 | 24 | 19.8 | 17.7 | |||||
100 | 350 | 175 | 158 | 119 | 175 | 235 | 190 | 158 | 22 | M20 | 35 | 28.3 | 26.0 | ||||
Tel:+ +8613588244516
Email: