Marine Cast Iron Bi-row Stop Valve case GB/T2499-1983
Marine Cast Iron Bi-row Stop Valve case GB/T2499-1983:
1.Design standard:GB/T11689.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:0.6/1.0Mpa.
5.DN:40mm-250mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:HT200;
- Seat:SS410/BC6;
- Stem:SS410/BRASS;
- Disc:SS410/BC6.
7.Application:Sea water and fresh water piping.
Chart 1 Fundamental dimensions of type R and S:
PN | DN | L |
| Thick | L3 |
| Inlet DN1 | Bolt | Outlet DN2 | Bolt |
| Lift | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||
MPa | DN1 | DN2 | R | S | L1 | L2 | H | H1 | t | R | S | B | B1 | d3 | D | D1 | D2 | b1 | d1 | ni | Th | D3 | D4 | Ds | b2 | d2 | ni | Th | Do | S | m | R | S |
1.0 | 40 | 50 | 380 | 540 | 110 | 160 | 236 | 160 | 8 | 210 | 370 | 95 | 50 | 13 | 125 | 93 | 74 | 16 | 15 | 16 | M14 | 135 | 103 | 84 | 16 | 15 | 6 | M14 | 120 | 11 | 12 | 42.5 | 62.5 |
50 | 65 | 420 | 600 | 120 | 180 | 257 | 165 | 8 | 230 | 410 | 100 | 50 | 15 | 135 | 103 | 84 | 16 | 15 | 15 | M14 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 140 | 12 | 15 | 54.0 | 77 | |
65 | 80 | 440 | 620 | 130 | 180 | 270 | 180 | 9 | 230 | 410 | 120 | 50 | 15 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 15 | M14 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 140 | 12 | 19 | 76.5 | 109.5 | |
80 | 100 | 480 | 680 | 140 | 200 | 300 | 202 | 9 | 260 | 460 | 130 | 60 | 17 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 15 | M14 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 160 | 14 | 23 | 97 | 145 | |
100 | 125 | 570 | 800 | 170 | 230 | 309 | 235 | 10 | 290 | 520 | 150 | 60 | 17 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 15 | M14 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 180 | 14 | 28 | 136 | 196 | |
125 | 150 | 650 | 900 | 200 | 250 | 355 | 275 | 10 | 310 | 560 | 160 | 60 | 17 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 16 | M14 | 240 | 208 | 19C | 16 | 15 | 12 | M14 | 200 | 17 | 35 | 176 | 252 | |
150 | 200 | 740 | 1020 | 230 | 280 | 410 | 295 | 11 | 340 | 620 | 175 | 60 | 17 | 240 | 208 | 190 | 16 | 15 | 16 | M14 | 295 | 264 | 247 | 16 | 15 | 12 | M14 | 200 | 17 | 42 | 228 | 315 | |
0.6 | 200 | 250 | 940 | 1320 | 280 | 380 | 510 | 370 | 11 | 470 | 850 | 225 | 70 | 21 | 295 | 264 | 247 | 16 | 15 | 18 | M14 | 365 | 327 | 306 | 18 | 17 | 14 | M16 | 360 | 27 | 560 | 276 | 396 |
250 | 300 | 1180 | 1640 | 360 | 460 | 625 | 440 | 13 | 560 | 1020 | 270 | 75 | 23 | 365 | 327 | 306 | 18 | 17 | 19 | M16 | 430 | 386 | 36C | 19 | 21 | 14 | M20 | 360 | 27 | 75 | 410 | 482 | |
Chart 2 Fundamental dimensions of type RS and SS:
PN | DN | L |
| Thick ness | L3 |
| Inlet DN1 | Bolt |
| Bolt | Hand | Lift | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||
| DDN1 |
| RS | SS | L1 | L2 | H | H1 | t | RS | SS | B | B1 | d3 | D | D1 | D2 | b1 | d1 | ni | Th | D3 | D4 | Ds | b2 | d2 | ni | Th | Do | S | m | RS | SS |
1.0 | 40 | 50 | 410 | 590 | 115 | 180 | 236 | 160 | 8 | 230 | 410 | 95 | 50 | 14 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 49.4 | 69.4 |
50 | 65 | 445 | 640 | 125 | 195 | 258 | 165 | 8 | 245 | 440 | 100 | 50 | 16 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18 | 4 | M16 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 62.6 | 85.6 | |
65 | 80 | 505 | 720 | 145 | 215 | 277 | 180 | 9 | 265 | 480 | 120 | 50 | 16 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18 | 4 | M16 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 | 8 | M16 | 140 | 12 | 19 | 86.3 | 119.3 | |
80 | 100 | 540 | 770 | 155 | 230 | 304 | 202 | 9 | 290 | 520 | 130 | 60 | 18 | 200 | 160 | 133 | 22 | 18 | 8 | M16 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18 | 8 | M16 | 160 | 14 | 26 | 109.3 | 157.3 | |
100 | 125 | 610 | 870 | 175 | 260 | 325 | 235 | 10 | 320 | 580 | 150 | 60 | 18 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18 | 8 | M16 | 250 | 210 | 184 | 26 | 18 | 8 | M16 | 180 | 14 | 35 | 151.7 | 211.7 | |
125 | 150 | 695 | 990 | 200 | 295 | 366 | 275 | 10 | 355 | 650 | 160 | 60 | 18 | 250 | 210 | 184 | 26 | 18 | 8 | M16 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 | 8 | M20 | 200 | 17 | 44 | 198.0 | 274.0 | |
150 | 200 | 800 | 1150 | 225 | 350 | 410 | 295 | 11 | 410 | 760 | 175 | 60 | 18 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22 | 8 | M20 | 340 | 295 | 268 | 28 | 22 | 8 | M20 | 200 | 17 | 52 | 249.0 | 336.0 | |
0.6 | 200 | 250 | 940 | 1330 | 275 | 390 | 543 | 370 | 11 | 470 | 860 | 225 | 70 | 18 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | 8 | M16 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | 12 | M16 | 360 | 27 | 68 | 295.1 | 415.1 |
250 | 300 | 1130 | 1610 | 325 | 480 | 623 | 425 | 13 | 570 | 1050 | 270 | 75 | 22 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | 12 | M16 | 440 | 395 | 365 | 24 | 22 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 425.0 | 497.0 | |
Tel:+ +8613588244516
Email: