Marine Bronze Suction Sea Valve GB/T2030-1980
Marine Bronze Suction Sea Valve GB/T2030-1980:
1.Design standard:GB600-65.
2.End standard:GB569-65.
3.End type:Flange.
4.PN:1.6Mpa.
5.DN:80mm-400mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:BC6;
- Seat:BC6;
- Stem:BS;
- Disc:BC6.
7.Application:Sea water and fresh water piping.
DN/mm | Structure dimension | Flange dimension | Bolt | Lift range /m | Weight kg | ||||||
L /mm | H /mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | b/mm | D0 /mm | n | Th. | |||
80 | 125 | 360 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | M14 | 24 | 19.0 |
100 | 135 | 415 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | M14 | 30 | 23.6 |
125 | 160 | 470 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | M14 | 40 | 31.2 |
150 | 175 | 506 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | M14 | 48 | 49.8 |
200 | 220 | 595 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | M14 | 60 | 70.0 |
250 | 260 | 698 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | M16 | 70 | 111.0 |
300 | 300 | 780 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | M20 | 78 | 170.3 |
350 | 320 | 910 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | M20 | 100 | 229.0 |
400 | 380 | 960 | 530 | 486 | 460 | 21 | 22 | 16 | M20 | 110 | 299.0 |
Tel:+ +8613588244516
Email: