Marine Cast Iron Flanged Discharging Stop Valve Case GB/T1856-1993
Marine Cast Iron Flanged Discharging Stop Valve CaseGB/T1856-1993:
1.Design standard:GB/T11689.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:0.6/1.0Mpa.
5.DN:40mm-250mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:HT200;
- Seat:SS410/BC6;
- Stem:SS410/BRASS;
- Disc:SS410/BC6.
7.Application:Sea water piping and fresh water piping.
8.Function:Such valve cases are used for on-off duty .
Chart 1 Fundamental dimensions of type R and S:
PN Mpa | DN mm | Structure dimension/mm | Flange connection dimension /mm | Weight kg | ||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B1 | B2 | d | D | D1 | D2 | b | Bolt Th. | n-d0 | ||||||
R | S | R | S | R | S | |||||||||||||||
1.0 | 40 | 110 | 160 | 380 | 540 | 210 | 370 | 283 | 48 | 95 | 50 | 13 | 125 | 93 | 74 | 16 | M14 | 6-15 | 17.1 | 24.8 |
50 | 120 | 180 | 420 | 600 | 230 | 410 | 315 | 58 | 100 | 50 | 15 | 135 | 103 | 84 | 16 | M14 | 6-15 | 24.05 | 36.0 | |
65 | 130 | 180 | 440 | 620 | 230 | 410 | 345 | 73 | 120 | 50 | 15 | 155 | 123 | 104 | 15 | M14 | 6-15 | 33.5 | 50.0 | |
80 | 140 | 200 | 480 | 680 | 260 | 460 | 390 | 89 | 130 | 60 | 17 | 170 | 138 | 118 | 15 | M14 | 8-15 | 43.5 | 64.7 | |
100 | 170 | 230 | 570 | 800 | 290 | 520 | 430 | 110 | 150 | 60 | 17 | 190 | 158 | 138 | 15 | M14 | 8-15 | 69.5 | 102.0 | |
125 | 200 | 250 | 650 | 900 | 310 | 560 | 490 | 135 | 160 | 60 | 17 | 215 | 183 | 164 | 15 | M14 | 10-15 | 85.4 | 125.0 | |
150 | 230 | 280 | 740 | 1020 | 340 | 620 | 560 | 152 | 175 | 60 | 17 | 240 | 208 | 190 | 16 | M14 | 12-15 | 125.0 | 180.5 | |
0.6 | 200 | 280 | 380 | 940 | 1320 | 446 | 826 | 720 | 208 | 225 | 80 | 21 | 295 | 264 | 247 | 16 | M14 | 12-15 | 202.0 | 382.0 |
250 | 400 | 460 | 1260 | 1720 | 544 | 1004 | 870 | 246 | 270 | 80 | 21 | 365 | 327 | 306 | 18 | M16 | 14-17 | 294.0 | 553.0 | |
Chart 2 Fundamental dimensions of type RS and SS:
PN Mpa | DN mm | Structure dimension/mm | Flange connection dimension /mm | Weight kg | ||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B1 | B2 | d | D | D1 | D2 | b | n-d0 | Bolt Th. | ||||||
RS | SS | RS | SS | RS | SS | |||||||||||||||
1.0 | 40 | 115 | 180 | 410 | 590 | 230 | 410 | 283 | 48 | 13 | 8 | 13 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | M16 | 20.5 | 30.0 |
50 | 125 | 195 | 445 | 640 | 245 | 440 | 315 | 58 | 15 | 8 | 15 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | M16 | 30.0 | 44.3 | |
65 | 145 | 215 | 505 | 720 | 265 | 480 | 345 | 73 | 15 | 9 | 15 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | M16 | 40.0 | 60.0 | |
80 | 155 | 230 | 540 | 770 | 290 | 520 | 390 | 89 | 17 | 9 | 17 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | M16 | 52.6 | 79.0 | |
100 | 175 | 270 | 620 | 890 | 330 | 600 | 430 | 110 | 17 | 10 | 17 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-18 | M16 | 81.05 | 120.0 | |
125 | 200 | 290 | 690 | 980 | 350 | 640 | 490 | 135 | 17 | 10 | 17 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-18 | M16 | 102.6 | 150.8 | |
150 | 225 | 325 | 775 | 1100 | 385 | 710 | 560 | 152 | 17 | 11 | 17 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 | M20 | 146.8 | 212.8 | |
0.6 | 200 | 275 | 380 | 930 | 1310 | 470 | 850 | 720 | 208 | 21 | 13 | 21 | 320 | 280 | 258 | 22 | 8-22 | M16 | 223.2 | 413.9 |
250 | 325 | 435 | 1080 | 1520 | 535 | 970 | 870 | 246 | 21 | 14 | 21 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-18 | M16 | 308.8 | 575.2 | |
Tel:+ +8613588244516
Email: