Marine Cast Steel Quick Closing Globe Valve GB/T5744-1993
Marine Cast Steel Quick Closing Globe Valve GB/T5744-1993:
1.Design standard:GB/T11689.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:0.25Mpa.
5.DN:20mm-150mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:ZG230-450;
- Seat:SS410/BC6;
- Stem:SS410/BRASS;
- Disc:SS410/BC6.
7.Application:Oil piping.
8.Function:Such valves are used for on-off duty.
Chart 1 Fundamental dimensions of type AS/AQ/BS/BQ:
DN | L | H | L1 | L2 | Thickness | Flange | Bont | Hand whee | Lift | Cylin der | Weight(kg) | |||||||||||
(mm) | AS | BS | AS AQ | BS BQ | t | D | Di | D2 | do | b | n | Th | Do | S | m | V(cm3) | AS | AQ | BS | BQ | ||
20 | 150 | 95 | 240 | 320 | 143 | 44 | 6 | 95 | 68 | 48 | 13 | 1 1 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 27 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | 7.1 |
25 | 160 | 100 | 242 | 325 | 143 | 44 | 6 | 105 | 73 | 56 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 9 | 27 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 7.7 |
32 | 180 | 105 | 245 | 330 | 143 | 44 | 6 | 1 15 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 27 | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 7.9 |
40 | 200 | 115 | 274 | 365 | 143 | 48 | 6 | 125 | 93 | 74 | 15 | 13 | 6 | M14 | 120 | 1 1 | 12 | 27 | 10.1 | 11.0 | 9.6 | 10.5 |
50 | 230 | 125 | 283 | 381 | 143 | 49 | 7 | 135 | 103 | 84 | 15 | 13 | 6 | M14 | 140 | 12 | 15 | 27 | 11 6 | 12 5 | 12.6 | 13.5 |
65 | 290 | 145 | 325 | 437 | 155 | 58 | 7 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 19 | 58 | 18.7 | 20.0 | 16.7 | 18.0 |
80 | 310 | 155 | 350 | 466 | 155 | 58 | 7 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 23 | 58 | 23.7 | 25.0 | 22.7 | 24.0 |
100 | 350 | 175 | 375 | 500 | 155 | 62 | 8 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 30 | 58 | 31.8 | 33.0 | 27.8 | 29.0 |
125 | 400 | 200 | 400 | 540 | 155 | 68 | 9 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 36 | 58 | 37.8 | 39.0 | 33.8 | 35.0 |
150 | 480 | 225 | 430 | 580 | 155 | 75 | 10 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 225 | 19 | 45 | 58 | 47.8 | 49.0 | 38.8 | 40.0 |
Chart 2 Fundamental dimensions of type ASS/AQS/BSS/BQS:
DN | L | H | L1 | L2 | Thickness | Flange | Bont | Hand whee | Lift | Cylin der | Weight(kg) | |||||||||||
(mm) | ASS | BSS | ASS AQS | BSS BQS | 6 | D | Di | D2 | do | b | n | Th | Do | S | m | V(cm3) | ASS | AOS | BSS | BOS | ||
20 | 150 | 95 | 240 | 320 | 143 | 44 | 6 | 90 | 65 | 50 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 27 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 8.0 |
25 | 160 | 100 | 242 | 325 | 143 | 44 | 6 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 9 | 27 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 8.8 |
32 | 180 | 105 | 245 | 330 | 143 | 44 | 6 | 120 | 90 | 70 | 14 | 16 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 27 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 9.8 |
40 | 200 | 115 | 274 | 365 | 143 | 48 | 6 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 120 | 11 | 12 | 27 | 12.2 | 13.0 | 11.8 | 12.6 |
50 | 230 | 125 | 283 | 381 | 143 | 49 | 7 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 15 | 27 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 16.7 |
65 | 290 | 145 | 325 | 437 | 155 | 58 | 7 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 19 | 58 | 21.5 | 22.7 | 19.5 | 20.7 |
80 | 310 | 155 | 350 | 466 | 155 | 58 | 7 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 160 | 14 | 23 | 58 | 25.8 | 27.0 | 24.8 | 26.0 |
100 | 350 | 175 | 375 | 500 | 155 | 62 | 8 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 180 | 14 | 30 | 58 | 38.8 | 40.0 | 34.8 | 36.0 |
125 | 400 | 200 | 400 | 540 | 155 | 68 | 9 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 36 | 58 | 46.3 | 47.5 | 42.3 | 43.5 |
150 | 480 | 225 | 430 | 580 | 155 | 75 | 10 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 225 | 19 | 45 | 58 | 59.8 | 61.0 | 50.8 | 52.0 |
Tel:+ +8613588244516
Email: