Marine Cast Steel Quick closing valve GB/T5744-1993
Marine Cast Steel Quick closing valve GB/T5744-1993:
1.Design standard:GB/T5744-1993.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.PN:0.25Mpa.
5.DN:20mm-150mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:ZG230-450;
- Seat:SS410/BC6;
- Stem:SS410/BRASS;
- Disc:SS410/BC6.
7.Application:Fuel oil and lubricant oil piping.
8.Function:Such valves are used for on-off duty and quick closing when necessary.
Chart 1 Fundamental dimensions of type AS&AQ&BS&BQ:
DN | Structure dimension | Thickness | Flange connection dimension | Bolt | Hand wheel | Lift range | Cylinder volume | Weight/kg | ||||||||||||||
L/mm | H/mm | L1/mm | L2/mm | |||||||||||||||||||
mm | AS AQ | BS BQ | AS AQ | BS BQ | δ/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | b/mm | d0/mm | n | Th. | D0 /mm | S/mm | m | V/cm3 | AS | AQ | BS | BQ | ||
20 | 150 | 95 | 240 | 320 | 143 | 44 | 6 | 95 | 68 | 48 | 11 | 13 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 27 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | 7.1 |
25 | 160 | 100 | 242 | 325 | 105 | 73 | 56 | 12 | 9 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | |||||||||
32 | 180 | 105 | 245 | 330 | 115 | 83 | 64 | 13 | 15 | 6 | M14 | 100 | 9 | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | |||||
40 | 200 | 115 | 274 | 365 | 48 | 125 | 93 | 74 | 120 | 11 | 12 | 10.1 | 11.0 | 9.6 | 10.5 | |||||||
50 | 230 | 125 | 283 | 381 | 49 | 7 | 135 | 103 | 84 | 140 | 12 | 15 | 11.6 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | ||||||
65 | 290 | 145 | 325 | 437 | 155 | 58 | 155 | 123 | 104 | 14 | 19 | 58 | 18.7 | 20.0 | 16.7 | 18.0 | ||||||
80 | 310 | 155 | 350 | 466 | 170 | 138 | 118 | 8 | 160 | 14 | 23 | 23.7 | 25.0 | 22.7 | 24.0 | |||||||
100 | 350 | 175 | 375 | 500 | 62 | 8 | 190 | 158 | 138 | 180 | 30 | 31.8 | 33.0 | 27.8 | 29.0 | |||||||
125 | 400 | 200 | 400 | 540 | 68 | 9 | 215 | 183 | 164 | 10 | 200 | 17 | 36 | 37.8 | 39.0 | 33.8 | 35.0 | |||||
150 | 480 | 225 | 430 | 580 | 75 | 10 | 240 | 208 | 190 | 12 | 225 | 19 | 45 | 47.8 | 49.0 | 38.8 | 40.0 | |||||
Chart 2 Fundamental dimensions of type ASS&AQS&BSS&BQS:
DN | Structure dimension | Thickness | Flange connection dimension | Bolt | Hand wheel | Lift range | Cylinder volume | Weight/kg | ||||||||||||||
L/mm | H/mm | L1/mm | L2/mm | |||||||||||||||||||
mm | ASS AQS | BSS BSQ | ASS AQS | BSS BQS | δ/mm | D/mm | D1/mm | D2/mm | b/mm | d0/mm | n | Th. | D0 /mm | S/mm | m | V/cm3 | ASS | AQS | BSS | BQS | ||
20 | 150 | 95 | 240 | 320 | 143 | 44 | 6 | 90 | 65 | 50 | 14 | 11 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 27 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 8.0 |
25 | 160 | 100 | 242 | 325 | 100 | 75 | 60 | 9 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 8.8 | ||||||||||
32 | 180 | 105 | 245 | 330 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | M12 | 100 | 9 | 9.2 | 10.0 | 9.0 | 9.8 | ||||||
40 | 200 | 115 | 274 | 365 | 48 | 130 | 100 | 80 | 120 | 11 | 12 | 12.2 | 13.0 | 11.8 | 12.6 | |||||||
50 | 230 | 125 | 283 | 381 | 49 | 7 | 140 | 110 | 90 | 140 | 12 | 15 | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 16.7 | ||||||
65 | 290 | 145 | 325 | 437 | 155 | 58 | 160 | 130 | 110 | 19 | 58 | 21.5 | 22.7 | 19.5 | 20.7 | |||||||
80 | 310 | 155 | 350 | 466 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | M16 | 160 | 14 | 23 | 25.8 | 27.0 | 24.8 | 26.0 | |||||
100 | 350 | 175 | 375 | 500 | 62 | 8 | 210 | 170 | 148 | 180 | 30 | 38.8 | 40.0 | 34.8 | 36.0 | |||||||
125 | 400 | 200 | 400 | 540 | 68 | 9 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | 200 | 17 | 36 | 46.3 | 47.5 | 42.3 | 43.5 | ||||
150 | 480 | 225 | 430 | 580 | 75 | 10 | 265 | 225 | 202 | 225 | 19 | 45 | 59.8 | 61.0 | 50.8 | |||||||
Tel:+ +8613588244516
Email: