Marine Flanged Cast Steel Steam Pressure reducing valve GB/T1852-1993
Marine Flanged Cast Steel Steam Pressure reducing valve GB/T1852-1993:
1.Design standard:GB/T1852-1993.
2.End standard:GB/T2501&GB/T569.
3.End type:Flange.
4.Steam pressure:
- Inlet:0.4~2.5Mpa;
- Outlet:0.2~0.6/0.6~1.2Mpa.
5.DN:
- Inlet:20mm-150mm;
- Outlet:25mm-200mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:ZG230-450;
- Diaphragm:QSn6.5-0.1;
- Spring:50CrVA.
7.Application:Steam with temprature below 300℃.
8.Function:Such valves are mainly used for steam pressure reducing.
9.Fundamental dimensions of Marine Flanged Cast Steel Steam Pressure reducing valve GB/T1852-1993:
Chart 1 Fundamental dimensions of valves with end standard GB/T569:
DN/mm | Structure dimension/mm | Thickness δ/mm | Flange connection dimension/mm | Weight | ||||||||||||||||
PN2.5 Inlet | PN1.6 Outlet | |||||||||||||||||||
DN1 | DN2 | L | H | h | D1 | D2 | D3 | d1 | Bolt | b1 | D4 | D5 | D6 | d2 | Bolt | b2 | kg | |||
n1 | Th1 | n2 | Th2 | |||||||||||||||||
20 | 25 | 170 | 250 | 75 | 6 | 95 | 68 | 48 | 13 | 4 | M12 | 11 | 105 | 73 | 56 | 13 | 4 | M12 | 12 | 15 |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 12 | 115 | 83 | 64 | 15 | 6 | M14 | 13 | 16 | |||||||
32 | 40 | 200 | 260 | 80 | 7 | 115 | 83 | 64 | 15 | 6 | M14 | 13 | 125 | 93 | 74 | 21 | ||||
40 | 50 | 210 | 270 | 85 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 23 | |||||||||
50 | 65 | 240 | 290 | 115 | 135 | 103 | 84 | 170 | 132 | 110 | 17 | 8 | M16 | 15 | 24 | |||||
65 | 80 | 240 | 300 | 115 | 170 | 132 | 110 | 17 | 8 | M16 | 15 | 185 | 147 | 126 | 16 | 40 | ||||
80 | 100 | 280 | 320 | 120 | 8 | 185 | 147 | 126 | 16 | 205 | 167 | 146 | 10 | 43 | ||||||
100 | 125 | 330 | 350 | 150 | 9 | 205 | 167 | 146 | 10 | 225 | 187 | 168 | 72 | |||||||
125 | 150 | 380 | 360 | 190 | 11 | 240 | 196 | 172 | 21 | M20 | 19 | 255 | 217 | 196 | 12 | 20 | 90 | |||
150 | 200 | 470 | 425 | 225 | 13 | 270 | 226 | 200 | 12 | 20 | 325 | 281 | 254 | 21 | M20 | 120 | ||||
Chart 2 Fundamental dimensions of valves with end standard GB/T2501:
DN/mm | Structure dimension/mm | Thickness δ/mm | Flange connection dimension/mm | Weight | ||||||||||||||||
PN2.5 Inlet | PN1.6 Outlet | |||||||||||||||||||
DN1 | DN2 | L | H | h | D1 | D2 | D3 | d1 | Bolt | b1 | D4 | D5 | D6 | d2 | Bolt | b2 | kg | |||
n1 | Th1 | n2 | Th2 | |||||||||||||||||
20 | 25 | 170 | 250 | 75 | 6 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | M12 | 16 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | M12 | 16 | 16 |
25 | 32 | 115 | 85 | 68 | 140 | 100 | 78 | 18 | M16 | 18 | 17 | |||||||||
32 | 40 | 200 | 260 | 80 | 7 | 140 | 100 | 78 | 18 | M16 | 18 | 150 | 110 | 88 | 22 | |||||
40 | 50 | 210 | 270 | 85 | 150 | 110 | 88 | 165 | 125 | 102 | 24 | |||||||||
50 | 65 | 240 | 290 | 115 | 165 | 125 | 102 | 20 | 185 | 145 | 122 | 20 | 26 | |||||||
65 | 80 | 240 | 300 | 115 | 185 | 145 | 122 | 8 | 22 | 200 | 160 | 133 | 8 | 42 | ||||||
80 | 100 | 280 | 320 | 120 | 8 | 200 | 160 | 133 | 24 | 220 | 180 | 158 | 22 | 46 | ||||||
100 | 125 | 330 | 350 | 150 | 9 | 235 | 190 | 158 | 22 | M20 | 250 | 210 | 184 | 74 | ||||||
125 | 150 | 380 | 360 | 190 | 11 | 270 | 220 | 184 | 26 | M24 | 26 | 285 | 240 | 212 | 22 | M20 | 24 | 96 | ||
150 | 200 | 470 | 425 | 225 | 13 | 300 | 250 | 212 | 340 | 295 | 268 | 12 | 127 | |||||||
Tel:+ +8613588244516
Email: