Marine Cast Bronze Emergency Shut-Off Valve JIS F7399 5k/10k
Marine Cast Bronze Fuel Oil Tank Emergency Shut-off Valve JIS F7399 5k/10k:
1.Test standard:JISF7400.
2.End standard:
- 5k:JISB2210;
- 10K:JISB2240.
3.End type:F/U.
4.PN:5k/10k.
5.DN:25mm-100mm.
6.Main material:
- Body/Bonnet:BC6;
- Seat:BC6;
- Stem:H62;
- Disc:BC6.
7.Application:Fuel oil tank.
8.Specification of Marine Cast Bronze Fuel Oil Tank Emergency Shut-off Valve JIS F7399 5k/10k:
Marine Cast Bronze Fuel Oil Tank Emergency Shut-off Valve JIS F7399 5k:
| DN/mm | Face to face/L(mm) | Flange diam./D(mm) | Flange pitch/C(mm) | Flange hole/n*d(mm) | Weight/kg | |
| F type | U type | |||||
| 25 | 130 | 95 | 75 | 4xΦ12 | 8.80 | 8.50 |
| 40 | 170 | 120 | 95 | 4xΦ15 | 13.00 | 12.70 |
| 50 | 220 | 130 | 105 | 4xΦ15 | 21.80 | 20.90 |
| 65 | 270 | 155 | 130 | 4xΦ15 | 32.10 | 30.50 |
| 80 | 300 | 180 | 145 | 4xΦ19 | 37.50 | 35.40 |
| 100 | 350 | 200 | 165 | 8xΦ19 | 59.20 | 55.60 |
Marine Cast Bronze Fuel Oil Tank Emergency Shut-off Valve JIS F7399 10k:
| DN/mm | Face to face/L(mm) | Flange diam./D(mm) | Flange pitch/C(mm) | Flange hole/n*d(mm) | Weight/kg | |
| F type | U type | |||||
| 25 | 130 | 125 | 90 | 4xΦ19 | 8.80 | 8.50 |
| 40 | 170 | 140 | 105 | 4xΦ19 | 13.00 | 12.70 |
| 50 | 220 | 155 | 120 | 4xΦ19 | 21.80 | 20.90 |
| 65 | 270 | 175 | 140 | 4xΦ19 | 32.10 | 30.50 |
| 80 | 300 | 185 | 150 | 8xΦ19 | 37.50 | 35.40 |
| 100 | 350 | 210 | 175 | 8xφ19 | 59.20 | 55.60 |


Tel:+ +8613588244516
Email: