40 Series Marine Gearbox

40ATYPE
| Feature: | Hydraulic Control | |
| Shield:SAE 1.2.3 | Flange:111/2',14' | |
| L×W×H: | 750×590×720mm | N.W.240kg |
| Nominal Ratio | Exact Ratio | Rate(HP/RPM) |
| 2:1 | 2.066:1 | 0.040 |
| 3:1 | 2.957:1 | 0.040 |
| Recommend Engine:YANMAR 6CHLN; BAUDOUIN 4D 106 | ||
120BTYPE
| Feature: | Compact conformation,Small size,Hydraulic control,Rubber drive | |
| Shield:SAE 1 | Flange:14' | |
| L×W×H: | 720×850×870mm | N.W.360kg |
| Nominal Ratio | Exact Ratio | Rate(HP/RPM) |
| 2:1 | 2.029:1 | 0.120 |
| 3:1 | 2.815:1 | 0.120 |
| Recommend Engine | CUMMINS N-885-M;CAT.3306B SCAC.;DAF DKVD1160M;DETROIT 6V-92TA YANMAR 6HA(M)-HTE | |
Tel:+ +8613588244516
Email: