30°Pre-heat Insulation Bend

Main Specification
Specification | DN | r | L |
PB80/30° | 80 | 100 | 40 |
PB100/30° | 100 | 1D | 40 |
PB125/30° | 125 | 1D | 40 |
PB150/30° | 150 | 1D | 40 |
PB160/30° | 160 | 1D | 40 |
PB175/30° | 175 | 1D | 40 |
PB200/30° | 200 | 1D | 40 |
PB300/30° | 300 | 1D | 40 |
PB400/30° | 400 | 1D | 50 |
PB500/30° | 500 | 1D | 50 |
Tel:+ +8613588244516
Email: