15°Non-heat Insulation Bend

Main Specification
Specification | DN | r | L |
B80/15° | 80 | 100 | 40 |
B100/15° | 100 | 1D | 40 |
B125/15° | 125 | 1D | 40 |
B150/15° | 150 | 1D | 40 |
B160/15° | 160 | 1D | 40 |
B175/15° | 175 | 1D | 40 |
B200/15° | 200 | 1D | 40 |
B300/15° | 300 | 1D | 40 |
B400/15° | 400 | 1D | 50 |
B500/15° | 500 | 1D | 50 |
Tel:+ +8613588244516
Email: