15° Pre-heat Insulation Bend

Main Specification
Specification | DN | r | L |
PB80/15° | 80 | 100 | 40 |
PB100/15° | 100 | 1D | 40 |
PB125/15° | 125 | 1D | 40 |
PB150/15° | 150 | 1D | 40 |
PB160/15° | 160 | 1D | 40 |
PB175/15° | 175 | 1D | 40 |
PB200/15° | 200 | 1D | 40 |
PB300/15° | 300 | 1D | 40 |
PB400/15° | 400 | 1D | 50 |
PB500/15° | 500 | 1D | 50 |
Tel:+ +8613588244516
Email: