Pre-heat Insulation Tee

Main Specification
Specification | A | D1 | D2 | B | Wgt.≈kg/piece |
PT80/80 | 150 | 80 | 80 | 70 | 1.26 |
PT100/80 | 150 | 100 | 80 | 80 | 1.32 |
PT100/100 | 165 | 100 | 100 | 80 | 1.44 |
PT125/80 | 150 | 125 | 80 | 90 | 1.48 |
PT125/100 | 165 | 125 | 100 | 90 | 1.60 |
PT125/125 | 200 | 125 | 125 | 90 | 1.84 |
PT150/80 | 150 | 150 | 80 | 105 | 1.80 |
PT150/100 | 165 | 150 | 100 | 105 | 1.86 |
PT150/125 | 200 | 150 | 125 | 105 | 1.98 |
PT150/150 | 220 | 150 | 150 | 105 | 2.05 |
PT160/80 | 150 | 160 | 80 | 109 | 1.83 |
PT160/100 | 165 | 160 | 100 | 109 | 1.84 |
PT160/125 | 200 | 160 | 125 | 109 | 1.98 |
PT160/160 | 250 | 160 | 160 | 109 | 2.20 |
PT175/80 | 150 | 175 | 80 | 115 | 1.98 |
PT175/100 | 165 | 175 | 100 | 115 | 2.04 |
PT175/125 | 200 | 175 | 125 | 115 | 2.35 |
PT175/150 | 250 | 175 | 150 | 115 | 2.54 |
PT175/175 | 250 | 175 | 175 | 115 | 2.60 |
PT200/80 | 150 | 200 | 80 | 140 | 2.04 |
PT200/100 | 165 | 200 | 100 | 140 | 2.6 |
PT200/125 | 200 | 200 | 125 | 140 | 2.48 |
PT200/150 | 250 | 200 | 150 | 140 | 2.68 |
PT200/160 | 250 | 200 | 160 | 140 | 3.03 |
PT200175 | 250 | 200 | 175 | 140 | 3.28 |
PT200/200 | 300 | 200 | 200 | 140 | 3.57 |
PT250/80 | 180 | 200 | 20 | 165 | 1.81 |
PT250/100 | 200 | 250 | 100 | 165 | 2.13 |
PT250/125 | 225 | 250 | 125 | 165 | 2.36 |
PT250/160 | 250 | 250 | 160 | 165 | 2.81 |
PT250/200 | 300 | 250 | 200 | 165 | 3.28 |
PT250/250 | 350 | 250 | 250 | 165 | 3.97 |
PT300/100 | 200 | 250 | 100 | 200 | 2.50 |
PT300/125 | 225 | 300 | 125 | 200 | 3.00 |
PT300/160 | 250 | 300 | 160 | 200 | 3.50 |
PT300/200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 4.10 |
PT300/250 | 350 | 300 | 250 | 200 | 4.76 |
PT300/300 | 400 | 300 | 300 | 200 | 5.81 |
Tel:+ +8613588244516
Email: