Non-heat insulation T-piece

Main Specification
Specifications | D | D1 | L | H | L1 |
Y80/80 | 78 | 78 | 205 | 100 | 40 |
Y100/80 | 98 | 78 | 255 | 125 | 40 |
Y100/100 | 98 | 98 | 255 | 125 | 40 |
Y125/80 | 123 | 78 | 320 | 160 | 40 |
Y125/100 | 123 | 98 | 320 | 160 | 40 |
Y125/125 | 123 | 123 | 320 | 160 | 40 |
Y150/80 | 148 | 78 | 380 | 190 | 40 |
Y150/100 | 148 | 98 | 380 | 190 | 40 |
Y150/125 | 148 | 123 | 380 | 190 | 40 |
Y150/150 | 148 | 148 | 380 | 190 | 40 |
Y160/80 | 158 | 78 | 405 | 205 | 40 |
Y160/100 | 158 | 98 | 405 | 205 | 40 |
Y160/125 | 158 | 123 | 405 | 205 | 40 |
Y160/160 | 158 | 158 | 405 | 205 | 40 |
Y175/80 | 173 | 78 | 445 | 220 | 40 |
Y175/100 | 173 | 98 | 445 | 220 | 40 |
Y175/125 | 173 | 123 | 445 | 220 | 40 |
Y175/150 | 173 | 148 | 445 | 220 | 40 |
Y175/160 | 173 | 158 | 445 | 220 | 40 |
Y175/175 | 173 | 173 | 510 | 220 | 40 |
Y200/80 | 198 | 78 | 510 | 255 | 40 |
Y200/100 | 198 | 98 | 510 | 255 | 40 |
Y200/125 | 198 | 123 | 510 | 255 | 40 |
Y200/160 | 198 | 158 | 510 | 255 | 40 |
Y200/200 | 198 | 198 | 510 | 255 | 40 |
Tel:+ +8613588244516
Email: